Projekty Narodowego Centrum Nauki
Numer projektu |
Tytuł projektu |
Kierownik projektu |
Realizacja |
Konkurs/Finansowanie |
Środki finansowe ogółem (PLN) |
---|---|---|---|---|---|
2024/08/X/HS3/00796 |
Polskie archiwa państwowe 1944-1951
|
dr Hubert Michał Mazur | 2024-2025 | Miniatura 8 | 17655 |
2024/08/X/HS4/00429 |
Tożsamość kulturowa w procesach asymilacji drugiego pokolenia Argentyńczyków
polskiego pochodzenia na przykładzie mieszkańców prowincji Misiones. |
dr Kamila Joanna Ziółkowska-Weiss | 2024-2025 | Miniatura 8 | 30303 |
DEC- 2024/08/X/HS4/00077 |
Czy polskie ośrodki narciarskie są odporne na konsekwencje zmian demograficznych i klimatycznych?
|
dr Kinga Jadwiga Krzesiwo | 2024-2025 | Miniatura 8 | 17941 |
DEC-2024/08/X/ST10/00100 |
Zrównoważony rozwój obszarów górskich a dynamika systemu stokowego w warunkach antropopresji.
|
dr Joanna Małgorzata Fidelus – Orzechowska | 2024-2025 | Miniatura 8 | 49937 |
UMO-2023/51/D/ST1/00118 |
„Nieoczekiwane powierzchnie typu (d+k,d) w przestrzeni rzutowej P^N”
|
dr Grzegorz Malara | 2024-2026 | SONATA BIS 19 | 122400,00 zł |
UMO-2023/50/E/ST1/00025 |
„m-syzygijne krzywe płaskie”
|
dr hab. Piotr Pokora | 2024-2028 | SONATA BIS 13 | 743962,00 zł |
DEC-2023/05/Y/HS6/00117 |
„unLoc – Badanie możliwości synergii kreatywności człowieka i maszyny w architekturze. Redesign przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem uczenia maszynowego, kreacji artystycznej i współpracy
społeczności.”
|
dr Jacek Złoczowski | 2023-2025 | BTC- ENUTC Call | 900056 zł |
DEC-2023/07/X/HS3/00648 | Historia kulinarna irlandzkich imigrantów oraz ich potomków na przykładzie dwóch kanadyjskich prowincji: Nowa Funlandia i Labrador oraz Nowa Szkocja | dr Marzena Agnieszka Keating | 2023-2024 | MINIATURA 7 | 32 468 zł |
DEC-2023/07/X/HS3/00857 | Ardaburydzi – barbarzyńcy w służbie imperium | dr Adrian Michał Szopa | 2023-2024 | MINIATURA 7 | 36 520 zł |
DEC-2023/07/X/NZ1/00666 | Kompleksy 3-hydroksyflawonu z jonami metali przejściowych (Mn(II), Zn(II), Co(II)) jako środki przeciwbakteryjne – fizykochemiczna i biochemiczna analiza mechanizmu ich działania na natywne i modelowe membrany komórkowe bakterii. |
dr Barbara Marta Dyba | 2023-2024 | MINIATURA 7 | 34 100 zł |
DEC-2023/07/X/HS3/00801 | Breviarium Liberatusa z Kartaginy – kwerenda źródłowa. | dr Arkadiusz Przemysław Urbaniec | 2023-2024 | MINIATURA 7 | 13 999 zł |
DEC-2023/07/X/HS3/00854 | Niższe duchowieństwo w parafiach miejskich diecezji krakowskiej w późnym średniowieczu. | dr Dorota Maria Żurek | 2023-2024 | MINIATURA 7 | 18 172 zł |
DEC-2022/47/D/HS3/00132 | Rola Koncepcji postkolonialnych w kształtowaniu polskiego państwa i jego relacji z Afryka w XX w… | dr Piotr Puchalski | 2023-2026 | SONATA 18 | 477300 |
DEC-2023/07/X/ST3/00077 | Optymalizacja pomiarów efektu elektrokalorycznego na potrzeby poszukiwań alternatywnych źródeł chłodzenia… | dr inż. Magdalena Anna Krupska-Klimczak | 2023-2024 | MINIATURA 7 | 36735,00 |
UMO-2022/45/B/NZ7/04081 | Kompleksowe podejście do projektowania proszków do farmaceutycznego druku 3D metodą selektywnego spiekania laserowego – opracowanie strategii dopasowania składników w celu uzyskania pożądanych właściwości funkcjonalnych. | dr hab. inż. Piotr Kulinowski | 2023-2027 | OPUS 23 | 3 997 800,00 |
UMO-2022/45/B/NZ9/00761 | Analiza plastyczności aparatu fotosyntetycznego modelowego semihalofita | dr Michał Tadeusz Nosek | 2023-2027 | OPUS 23 | 1 052 094,00 |
DEC-2022/06/X/NZ4/00546 | Ekofizjologiczne podłoże odpowiedzi stresowej epifitycznej paproci Platycerium bifurcatum (Cav.) C. Chr. na zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu. | dr Jakub Oliwa | 2022-2023 | MINIATURA; edycja 6 NCN | 23 551 |
DEC-2022/06/X/HS3/00760 | Polityka Wielkiej Brytanii wobec Polski w pierwszym okresie transformacji systemowej (1988-1991). | dr Mateusz Drozdowski | 2022-2023 | MINIATURA; edycja 6 NCN | 24 776 |
DEC-2022/06/X/HS5/00524 | Pole prawne w Polsce – struktura rynku usług prawniczych a świat akademicki. | dr Hanna Dębska | 2022-2023 | MINIATURA; edycja 6 NCN | 47 729 |
DEC-2022/06/X/HS5/00352 | Konstrukcja nadużycia prawa w unijnym i krajowym prawie spółek. | dr Ariel Mucha | 2022-2023 | MINIATURA; edycja 6 NCN | 24 750 |
DEC-2022/06/X/ST10/00397 | Transformacja układów korytowych rzek karpackich w XIX-XXI wieku. | dr Karol Witkowski | 2022-2023 | MINIATURA; edycja 6 NCN | 27 858 |
2021/41/N/ST1/02968 | Wokół hipotezy Karlssona-Nussbauma. | mgr Aleksandra Huczek | 2022-2024 | PRELUDIUM; edycja 20 NCN | 80 276 |
2021/41/N/HS1/04208 | Pragmatyczny zwrot ucieleśnionego poznania a kategoria „podmiotu motywowanego moralnie” Marka Rowlandsa. | mgr Zbigniew Słuszkiewicz | 2022-2024 | PRELUDIUM; edycja 20 NCN | 139 086 |
2021/41/N/HS1/03172 | Epistemiczna krytyka literacka. Modele sceptycyzmu w Stanleya Cavella odczytaniach Szekspira. | mgr Michał Filipczuk | 2022-2025 | PRELUDIUM; edycja 20 NCN | 140 376 |
2021/05/X/HS3/00186 | Kobiecy dwór szlachecki w Rzeczypospolitej w czasach saskich. Struktura, ludzie, kultura, funkcje. | prof. dr hab. Bożena Popiołek | 2022-2026 | OPUS; edycja 21 NCN | 799 328 |
2021/05/X/HS6/00229 | Ekologiczna trafność pomiaru samoregulacji u dzieci. Badanie pilotażowe. | dr Natalia Józefacka | 2021-2022 | MINIATURA; edycja 5 NCN | 23 035 |
2021/05/X/NZ8/01134 | Holantarktyczny kompleks Bucklandiella lamprocarpa (Bryophyta) – nowe ujęcie taksonomiczne i fitogeograficzne w świetle analiz molekularnych | dr Grzegorz Migdałek | 2021-2022 | MINIATURA; edycja 5 NCN | 49 302 |
2021/05/X/ST1/01212 | Stałe projekcji. | dr Beata Deręgowska | 2021-2022 | MINIATURA; edycja 5 NCN | 37 455 |
2021/05/X/HS6/01338 | Polska adaptacja Skali Potrzeby Odczuwania | dr Karolina Czernecka | 2021-2022 | MINIATURA; edycja 5 NCN | 14 190 |
2021/05/X/ST10/00532 | Zastosowanie danych ze skanowania ALS-LIDAR do oceny zmian w systemie drenażu powierzchniowego w ostatniej dekadzie. Ponowne skanowanie ALS – Lidar w standardzie ISOK i wyższym. | dr Rafał Kroczak | 2021-2022 | MINIATURA; edycja 5 NCN | 44 440 |
2021/05/X/HS2/01255 | Dysputy wyznaniowe w Polsce i na Litwie (XVI i XVII) | dr Magdalena Ryszka-Kurczab | 2021-2022 | MINIATURA; edycja 5 NCN | 17 623 |
2020/37/N/HS1/01989 | Interpretując Euklidesa | mgr Anna Petiurenko | 2021-2024 | PRELUDIUM; edycja 19 NCN | 100 800 |
2020/37/N/HS6/00779 | Kryteria definicyjne a leksykalna taksonomia emocji | mgr Krystian Dariusz Macheta | 2021-2024 | PRELUDIUM; edycja 19 NCN | 207 919 |
2019/35/B/ST10/00129 | Czynniki wpływające na abiotyczną i biologiczną erozję ołowianej amunicji w środowisku | dr hab., prof. UP Łukasz Binkowski | 2020-2022 | OPUS 18, NCN | 612 600 |
2019/33/B/HS5/00353 | Ewolucja budżetu obywatelskiego w Polsce – w kierunku deliberacji czy plebiscytu? | prof. dr hab. Jacek Sroka | 2020-2023 | OPUS 17, NCN | 351 820 |
0170/NPRH8/H22/87/2019 | „Naukowy przekład i krytyczne opracowanie wybranych tomów „Dzienników” z drugiego okresu twórczości Sorena Kierkegaarda” | dr hab. prof. UP Antoni Szwed | 2020-2024 | MNISW NPRH 8 | 295 022 |
2019/35/B/ST1/00723 | Arytmetyczne i geometryczne podejście do asymptotycznych niezmienników w algebrze i geometrii algebraicznej | prof. dr hab. Tomasz Szemberg | 2020-2023 | Opus, edycja 18 NCN | 324 000 |
2019/33/N/HS1/02045 | Bernard Bolzano i nauki kognitywne | mgr Marlena Fila | 2020-2023 | Preludium, edycja 17 | 115 360 |
2018/31/D/ST1/00177 | Krzywe osobliwe na powierzchniach algebraicznych | dr Piotr Pokora | 2019-2023 | Sonata, edycja 14 | 428 400 |
2018/31/N/HS6/03976 | Diagnoza kompetencji merytorycznych i dydaktycznych nauczycieli podejmujących studia podyplomowe kwalifikujące donauczaniamatematyki jako kolejnego przedmiotu | mgr Barbara Pieronkiewicz | 2019-2022 | Preludium, edycja 16 NCN | 161 360 |
2018/31/N/ST1/02101 | Konfiguracje prostych i ich własności algebraiczne i geometryczne | mgr Jakub Kabat | 2019-2022 | Preludium, edycja 16 NCN | 73 600 |
2018/31/B/NZ7/03238 | Terapia personalizowana – projekt i weryfikacja technologii optymalizacji i wytwarzania doustnych postaci leku o modyfikowanym uwalnianiu, z wykorzystaniem druku 3D, inteligencji obliczeniowej, oraz mechanistycznego modelowania farmakokinetycznego | Lider projektu: Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński, kierownik: dr hab. Sebastian Polak. Kierownikiem projektu ze strony UP jest dr hab. inż. Piotr Kulinowski |
2019-2023 | Opus, edycja 16 NCN |
2 445 000 |
2018/31/B/HS1/03896 | Nieskończoność i nieskończenie małe | dr hab. Piotr Błaszczyk | 2019-2022 | Opus, edycja 16 NCN |
243 600 |
2016/23/D/ST8/00014 | Nowa klasa materiałów przeźroczystej ceramiki | dr Andrzej Kruk | 2017 -2021 | Sonata, edycja 12 NCN |
409 105 |
2018/29/N/ST3/00705 | Nematyczność elektronowa w nadprzewodnikach żelazowych badana spektroskopią Moessbauera | mgr Kamila Komędera | 2019-2022 | Preludium, edycja 15 NCN | 204 600 |
2018/30/M/HS3/00153 | Obraz Polski w świetle belgijskich raportów dyplomatycznych i publicystyki (1940-1989) | prof. Józef Łaptos | 2019-2022 | Harmonia, edycja 10 NCN | 324 304 |
2018/29/B/HS4/00847 | Analiza popytu na absolwentów studiów z dziedziny nauk o Ziemi w Polsce i wybranych krajach | dr hab. Danuta Halina Piróg | 2019-2023 | OPUS; edycja 15 NCN |
398 224 |
DIALOG 0255/2018 | GIS w historii. Możliwości wykorzystania i popularyzacji współczesnych narzędzi geoinformatycznych w naukach humanistycznych na przykładzie czynu zbrojnego cichociemnych |
dr Agnieszka Polończyk
|
2018-2021 | DIALOG MNiSW |
232 328 |
2018/28/C/ST1/00339 | Dodatniość wiązek liniowych na powierzchniach algebraicznych | dr Łucja Farnik | 2018-2022 | SONATINA, edycja 2 NCN |
567 492 |
2017/26/E/ST9/00703 | Demistyfikacja gorących podkarłów typu B z użyciem danych satelitarnych KEPLER, TESS oraz GAIA. | dr hab. Andrzej Sławomir Baran | 2018-2022 | SONATA BIS; edycja 7 NCN |
1 918 600 |
2017/24/C/HS1/00158 | Semantyka zmodyfikowanych predykatów | dr Olga Poller | 2017-2022 | SONATINA; edycja 1 NCN |
615 378 |